01

GASOLINE GENERATOR
RWD-5200A
طاقة عملية للأعمال اليومية- القدرة المقدرة
- 3.0 kVA / 3.0 kW
- القدرة القصوى
- 4.0 kVA / 3.2 kW
- المحرك
- 7 HP
RELIABLE POWER · ANYTIME · ANYWHERE
أربع درجات خرج، بهياكل قوية وتنظيم جهد AVR، لتغطية احتياجات المواقع والورش والطاقة الاحتياطية.

تقدّم السلسلة أربعة تكوينات بقدرات ومحركات وأنظمة تشغيل مختلفة. اعتمدنا القيم الواردة في الجداول الرسمية لكل موديل دون دمج بيانات موديلات أخرى.
يجب حساب حمل التشغيل وتيار البدء للأجهزة قبل اختيار المولد.



قيم الجداول الرسمية للموديلات المحددة فقط.
| المواصفة | RWD-5200Aعرض التفاصيل | PT-RWD6000A-Sعرض التفاصيل | PT-RWD9000A-Sعرض التفاصيل | PT-RWD13000A-Sعرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة | 3.0 kVA / 3.0 kW | 6.0 kVA / 5.5 kW | 8.0 kVA / 7.5 kW | 10 kVA / 9.3 kW |
| القدرة القصوى | 4.0 kVA / 3.2 kW | 7.0 kVA / 6.0 kW | 9.0 kVA / 8.0 kW | 11 kVA / 10 kW |
| الجهد المقنن | 220 V ±10% | 220 V ±10% | 220 V ±10% | 220 V ±10% |
| التردد | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
| خرج DC | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| المحرك / الإزاحة | 7 HP · 208 cc | 13 HP · 389 cc | 18 HP · 439 cc | 459 cc |
| موديل المحرك | 170F/P | 188F/P | 192F/P | 192F/P-C |
| نظام التشغيل | Manual | Manual & electric | Manual & electric | Manual & electric |
| سعة خزان الوقود | 15 L | 25 L | 25 L | 25 L |
| سعة زيت المحرك | 0.6 L | 1.1 L | 1.3 L | 1.3 L |
| الأبعاد | 61 × 43 × 45 cm | 71 × 56 × 61 cm | 71 × 56 × 58 cm | 71 × 56 × 61 cm |
| الوزن الإجمالي | 44 kg | 89 kg | 93 kg | 94 kg |
تنظيم تلقائي للجهد كما ورد في المادة المعتمدة للسلسلة.
أربع درجات خرج تبدأ من 3 كيلوواط وتصل إلى 10 كيلوواط كحد أقصى.
إطارات تحيط بالمكونات وتدعم الاستخدام الميداني والنقل.
متاح في موديلات PT الثلاثة، بينما يعمل RWD-5200A يدويًا.
خيارات سعة موثقة بحسب كل موديل لدعم مهام العمل المختلفة.
يشمل ضمان GALN لمدة سنة جميع موديلات السلسلة.